Clubvergleich
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Weitere
- FC Ingolstadt 04 3. Liga 24/25
Rohergebnis
nicht verfügbar für FC Ingolstadt 04.
Personalaufwand
nicht verfügbar für FC Ingolstadt 04.
Personalaufwandsquote
nicht verfügbar für FC Ingolstadt 04.
EBITDA
nicht verfügbar für FC Ingolstadt 04.
Eigenkapitalquote
nicht verfügbar für FC Ingolstadt 04.
Marktwert
Stand 30.06.2025Rang hinter dem Wert: Platz in der Liga der Saison, 1 = höchster Wert, gezählt nur Clubs mit Wert.
Entwicklung
0 €20 Mio. €40 Mio. €60 Mio. €80 Mio. €
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25
Alle Werte als Tabelle
| Kennzahl · Club | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohergebnis | ||||||||
| FC Ingolstadt 04 | 63.986.936 € | 46.844.876 € | 18.775.148 € | 22.239.537 € | 29.540.816 € | 21.484.373 € | 20.452.722 € | nicht verfügbar |
| Personalaufwand | ||||||||
| FC Ingolstadt 04 | 21.888.871 € | 22.360.136 € | 12.216.115 € | 14.820.437 € | 16.938.817 € | 13.617.063 € | 12.780.510 € | nicht verfügbar |
| Personalaufwandsquote | ||||||||
| FC Ingolstadt 04 | 34,2 % | 47,7 % | 65,1 % | 66,6 % | 57,3 % | 63,4 % | 62,5 % | nicht verfügbar |
| EBITDA | ||||||||
| FC Ingolstadt 04 | 19.526.294 € | 5.808.051 € | -4.358.131 € | -2.187.464 € | -535.575 € | -3.801.167 € | -3.125.805 € | nicht verfügbar |
| Eigenkapitalquote | ||||||||
| FC Ingolstadt 04 | 68,4 % | 78,3 % | 85,7 % | 78,7 % | 80,3 % | 82,2 % | 81,1 % | nicht verfügbar |
| Marktwert | ||||||||
| FC Ingolstadt 04 | 34.325.000 € | 19.950.000 € | 8.150.000 € | 8.725.000 € | 13.825.000 € | 9.450.000 € | 7.575.000 € | 11.125.000 € |
Datenbasis
Marktwert und Mitgliederzahl stammen nicht aus dem Jahresabschluss. Der Marktwert ist der Kaderwert zum 30.06. der Saison; die Mitgliederzahl ist eine Vereinsangabe, die nur zum Teil ein exaktes Datum trägt. Das jeweilige Datum steht am Wert.