3. Liga
3. Liga
Finanzielle Kennzahlen der Clubs
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss | 20.054.540 € | 10.508.513 € | 2.512.433 € | 20.054.540 € | 10.508.513 € | 2.512.433 € | 9.642.115 € | 6.850.000 € | 8.000 |
| 2 | FC Hansa Rostock Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 16.003.460 € | 10.032.941 € | 233.984 € | 16.003.460 € | 10.032.941 € | 233.984 € | 10.315.140 € | 9.030.000 € | 30.000 |
| 3 | MSV Duisburg Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 15.031.148 € | 19.593.483 € | 8.609.169 € | 15.031.148 € | 19.593.483 € | 8.609.169 € | 5.815.612 € | 8.180.000 € | 11.000 |
| 4 | FC Energie Cottbus Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 13.251.331 € | 10.181.886 € | -86.320 € | 13.251.331 € | 10.181.886 € | -86.320 € | 6.370.835 € | 6.880.000 € | 6.000 |
| 5 | SV Waldhof Mannheim Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | - | 7.335.883 € | -4.570.691 € | - | 7.335.883 € | -4.570.691 € | - | 6.600.000 € | 2.000 |
| 6 | Alemannia Aachen Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | - | 6.257.211 € | 2.338.196 € | - | 6.257.211 € | 2.338.196 € | - | 7.780.000 € | 10.000 |
| 7 | 1.FC Saarbrücken | - | - | - | - | - | - | - | 8.740.000 € | 12.000 |
| 8 | 1.FC Schweinfurt 05 | - | - | - | - | - | - | - | 4.250.000 € | 1.000 |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | - | - | - | - | - | - | - | 5.880.000 € | 9.000 |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | - | - | - | - | - | - | - | 7.300.000 € | 2.000 |
| 11 | FC Viktoria Köln | - | - | - | - | - | - | - | 5.480.000 € | 704.000 |
| 12 | Rot-Weiss Essen | - | - | - | - | - | - | - | 7.600.000 € | 14.000 |
| 13 | SC Verl | - | - | - | - | - | - | - | 6.330.000 € | 1.000 |
| 14 | SSV Jahn Regensburg | - | - | - | - | - | - | - | 7.880.000 € | 5.000 |
| 15 | SSV Ulm 1846 | - | - | - | - | - | - | - | 8.230.000 € | 5.000 |
| 16 | SV Wehen Wiesbaden | - | - | - | - | - | - | - | 8.100.000 € | 786.000 |
| 17 | TSV 1860 München | - | - | - | - | - | - | - | 9.000.000 € | 26.000 |
| 18 | TSV Havelse | - | - | - | - | - | - | - | 3.470.000 € | 932.000 |
* Basierend auf den letzten verfügbaren Geschäftszahlen und Transfermarkt Marktwerten.
Der Balken zeigt die Datentiefe der gewählten Saison – wie weit die Zahlen über die DFL-Aggregate hinausgehen.
- Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics Extended Analytics
- Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss Jahresabschluss
- Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben Vereinsangaben
- Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail DFL + Bilanzdetail
- Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten Nur DFL-Basisdaten