
SV Waldhof Mannheim
Sportverein Waldhof Mannheim 07
Stadt:Mannheim
Stadion:Carl-Benz-Stadion
Kapazität:25.721
Rechtsform:e.V.
Vereinsfarben:
Geschäftsjahr:zum 30.6.
Rohergebnis
–
Saison 2024/25
Personalaufwand
–
Saison 2024/25
Rohergebnisentwicklung
2017/1817/18
2018/1918/19
2019/2019/20
2020/2120/21
2021/2221/22
2022/2322/23
2023/2423/24
2024/2524/25
Finanzabschluss
| in Mio. € | 2024/25 | 2023/24 | Δ VorjahrΔ Vj. |
|---|---|---|---|
| Aktiva | |||
| Immaterielle VermögenswerteImmaterielle Werte | 0,1 Vj. 0,3 | 0,3 | −66,6 % |
| SachanlagenSachanlagen | 1,0 Vj. 1,1 | 1,1 | −10,0 % |
| ForderungenForderungen | 1,1 Vj. 1,2 | 1,2 | −4,6 % |
| Liquide MittelLiquide Mittel | 4,7 Vj. 5,9 | 5,9 | −21,7 % |
| Sonstige AktivaSonstige Aktiva | 0,5 Vj. 1,5 | 1,5 | −69,9 % |
| BilanzsummeBilanzsumme | 7,3 Vj. 10,1 | 10,1 | −27,1 % |
| Passiva | |||
| EigenkapitalEigenkapital | −4,6 Vj. −4,6 | −4,6 | ±0,0 Mio. |
| RückstellungenRückstellungen | 1,1 Vj. 0,9 | 0,9 | +23,1 % |
| VerbindlichkeitenVerbindlichkeiten | 10,7 Vj. 11,7 | 11,7 | −8,5 % |
| Sonstige PassivaSonstige Passiva | 0,0 Vj. 2,0 | 2,0 | −98,2 % |
| BilanzsummeBilanzsumme | 7,3 Vj. 10,1 | 10,1 | −27,1 % |
- Negatives Eigenkapital: Bilanzsumme ohne den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag (wie DFL).