Clubvergleich
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Weitere
- Hamburger SV 2. BL 24/25
- SV Werder Bremen BL 24/25
Rohergebnis
Personalaufwand
Personalaufwandsquote
EBITDA
Eigenkapitalquote
Marktwert
Stand 30.06.2025Rang hinter dem Wert: Platz in der Liga der Saison, 1 = höchster Wert, gezählt nur Clubs mit Wert.
Entwicklung
0 €50 Mio. €100 Mio. €150 Mio. €200 Mio. €
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25
Alle Werte als Tabelle
| Kennzahl · Club | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohergebnis | ||||||||
| Hamburger SV | 160.785.683 € | 126.204.570 € | 94.921.477 € | 80.773.367 € | 91.296.901 € | 109.596.454 € | 119.296.124 € | 120.124.183 € |
| SV Werder Bremen | 113.978.689 € | 151.546.243 € | 118.517.173 € | 112.907.896 € | 97.938.442 € | 113.351.069 € | 140.746.261 € | 136.157.402 € |
| Personalaufwand | ||||||||
| Hamburger SV | 74.793.445 € | 47.356.836 € | 44.016.666 € | 40.001.669 € | 39.226.513 € | 41.582.907 € | 44.310.684 € | 46.816.000 € |
| SV Werder Bremen | 58.346.380 € | 71.931.734 € | 70.634.146 € | 67.815.717 € | 43.789.273 € | 57.211.167 € | 71.682.403 € | 74.580.021 € |
| Personalaufwandsquote | ||||||||
| Hamburger SV | 46,5 % | 37,5 % | 46,4 % | 49,5 % | 43,0 % | 37,9 % | 37,1 % | 39,0 % |
| SV Werder Bremen | 51,2 % | 47,5 % | 59,6 % | 60,1 % | 44,7 % | 50,5 % | 50,9 % | 54,8 % |
| EBITDA | ||||||||
| Hamburger SV | 41.619.513 € | 31.511.890 € | 13.757.659 € | 12.500.932 € | 12.428.605 € | 24.411.041 € | 12.969.297 € | 15.945.183 € |
| SV Werder Bremen | 12.654.653 € | 28.410.756 € | -2.696.743 € | 9.886.963 € | 18.751.684 € | 9.139.368 € | 14.663.555 € | 4.073.584 € |
| Eigenkapitalquote | ||||||||
| Hamburger SV | 29,6 % | 24,5 % | 25,1 % | 25,2 % | 30,3 % | 27,7 % | 28,6 % | 29,9 % |
| SV Werder Bremen | 13,5 % | 13,9 % | -23,7 % | -27,0 % | -21,5 % | -31,0 % | 21,8 % | 15,8 % |
| Marktwert | ||||||||
| Hamburger SV | 62.400.000 € | 86.850.000 € | 49.900.000 € | 35.600.000 € | 43.725.000 € | 38.775.000 € | 42.150.000 € | 64.850.000 € |
| SV Werder Bremen | 107.150.000 € | 168.050.000 € | 135.125.000 € | 111.975.000 € | 62.100.000 € | 89.500.000 € | 134.925.000 € | 132.000.000 € |
Datenbasis
Hamburger SV Extended Analytics Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics 2024/25: 2. Bundesliga · heute Bundesliga
Marktwert und Mitgliederzahl stammen nicht aus dem Jahresabschluss. Der Marktwert ist der Kaderwert zum 30.06. der Saison; die Mitgliederzahl ist eine Vereinsangabe, die nur zum Teil ein exaktes Datum trägt. Das jeweilige Datum steht am Wert.