Bundesliga
Bundesliga
Finanzielle Kennzahlen der Clubs
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 919,6 Mio. € | 955,0 Mio. € | 585,5 Mio. € | 919,6 Mio. € | 955,0 Mio. € | 585,5 Mio. € | 443,5 Mio. € | 953,6 Mio. € | 410.000 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 565,0 Mio. € | 632,8 Mio. € | 200,5 Mio. € | 565,0 Mio. € | 632,8 Mio. € | 200,5 Mio. € | 207,5 Mio. € | 623,4 Mio. € | 70.000 |
| 3 | Borussia Dortmund Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 535,5 Mio. € | 595,5 Mio. € | 356,9 Mio. € | 535,5 Mio. € | 595,5 Mio. € | 356,9 Mio. € | 248,8 Mio. € | 508,3 Mio. € | 230.000 |
| 4 | RB Leipzig Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 458,0 Mio. € | 532,2 Mio. € | 118,5 Mio. € | 458,0 Mio. € | 532,2 Mio. € | 118,5 Mio. € | 207,1 Mio. € | 513,7 Mio. € | 1.130 |
| 5 | Eintracht Frankfurt Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 375,7 Mio. € | 334,5 Mio. € | 69,0 Mio. € | 375,7 Mio. € | 334,5 Mio. € | 69,0 Mio. € | 177,3 Mio. € | 431,3 Mio. € | 155.000 |
| 6 | VfB Stuttgart Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben | 361,2 Mio. € | 360,9 Mio. € | 90,3 Mio. € | 361,2 Mio. € | 360,9 Mio. € | 90,3 Mio. € | 163,8 Mio. € | 365,2 Mio. € | 126.000 |
| 7 | VfL Wolfsburg Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 238,9 Mio. € | 292,3 Mio. € | 76,4 Mio. € | 238,9 Mio. € | 292,3 Mio. € | 76,4 Mio. € | 120,2 Mio. € | 296,3 Mio. € | 22.000 |
| 8 | 1.FC Union Berlin Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben | 184,7 Mio. € | 134,4 Mio. € | 8,1 Mio. € | 184,7 Mio. € | 134,4 Mio. € | 8,1 Mio. € | 79,8 Mio. € | 136,1 Mio. € | 70.111 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 174,8 Mio. € | 177,2 Mio. € | 44,9 Mio. € | 174,8 Mio. € | 177,2 Mio. € | 44,9 Mio. € | 94,6 Mio. € | 187,5 Mio. € | 106.500 |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 169,4 Mio. € | 305,8 Mio. € | 219,1 Mio. € | 169,4 Mio. € | 305,8 Mio. € | 219,1 Mio. € | 94,9 Mio. € | 187,1 Mio. € | 11.500 |
| 11 | SC Freiburg Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben | 155,6 Mio. € | 197,9 Mio. € | 163,7 Mio. € | 155,6 Mio. € | 197,9 Mio. € | 163,7 Mio. € | 83,1 Mio. € | 186,2 Mio. € | 75.000 |
| 12 | 1.FSV Mainz 05 Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 140,0 Mio. € | 65,5 Mio. € | 34,3 Mio. € | 140,0 Mio. € | 65,5 Mio. € | 34,3 Mio. € | 73,0 Mio. € | 175,1 Mio. € | 27.000 |
| 13 | SV Werder Bremen Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 136,2 Mio. € | 94,2 Mio. € | 14,9 Mio. € | 136,2 Mio. € | 94,2 Mio. € | 14,9 Mio. € | 74,6 Mio. € | 132,0 Mio. € | 62.500 |
| 14 | FC Augsburg Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 123,4 Mio. € | 133,8 Mio. € | 64,9 Mio. € | 123,4 Mio. € | 133,8 Mio. € | 64,9 Mio. € | 62,3 Mio. € | 158,9 Mio. € | 27.000 |
| 15 | VfL Bochum Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 90,7 Mio. € | 33,6 Mio. € | 9,7 Mio. € | 90,7 Mio. € | 33,6 Mio. € | 9,7 Mio. € | 42,5 Mio. € | 57,1 Mio. € | 32.000 |
| 16 | FC St. Pauli Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 89,1 Mio. € | 68,1 Mio. € | 5,5 Mio. € | 89,1 Mio. € | 68,1 Mio. € | 5,5 Mio. € | 43,9 Mio. € | 65,8 Mio. € | 52.357 |
| 17 | Holstein Kiel Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 66,0 Mio. € | 31,1 Mio. € | 11,2 Mio. € | 66,0 Mio. € | 31,1 Mio. € | 11,2 Mio. € | 28,0 Mio. € | 47,1 Mio. € | 11.100 |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 40,5 Mio. € | 46,6 Mio. € | 2,0 Mio. € | 40,5 Mio. € | 46,6 Mio. € | 2,0 Mio. € | 20,6 Mio. € | 72,5 Mio. € | 12.600 |
* Basierend auf den letzten verfügbaren Geschäftszahlen und Transfermarkt Marktwerten.
Der Balken zeigt die Datentiefe der gewählten Saison – wie weit die Zahlen über die DFL-Aggregate hinausgehen.
- Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics Extended Analytics
- Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss Jahresabschluss
- Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben Vereinsangaben
- Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail DFL + Bilanzdetail
- Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten Nur DFL-Basisdaten