Bundesliga
Bundesliga
Finanzielle Kennzahlen der Clubs – Geschäftsjahr 2023/24
FC Bayern München | 898.381.300 € | 1.032.695.565 € | 570.535.400 € | 898.381.300 € | 1.032.695.565 € | 570.535.400 € | 429.504.400 € | 964.950.000 € | 432.000 |
Borussia Dortmund | 600.551.000 € | 589.684.000 € | 327.013.000 € | 600.551.000 € | 589.684.000 € | 327.013.000 € | 268.506.000 € | 483.400.000 € | 238.000 |
RB Leipzig | 467.180.200 € | 633.459.700 € | 137.708.300 € | 467.180.200 € | 633.459.700 € | 137.708.300 € | 202.130.000 € | 434.400.000 € | 1.000 |
Bayer 04 Leverkusen | 387.756.900 € | 362.230.800 € | 200.476.000 € | 387.756.900 € | 362.230.800 € | 200.476.000 € | 191.501.700 € | 422.750.000 € | 70.000 |
Eintracht Frankfurt | 378.295.800 € | 244.978.580 € | 51.662.300 € | 378.295.800 € | 244.978.580 € | 51.662.300 € | 141.378.600 € | 390.400.000 € | 155.000 |
VfB Stuttgart | 276.661.800 € | 284.779.600 € | 67.790.000 € | 276.661.800 € | 284.779.600 € | 67.790.000 € | 134.127.900 € | 341.400.000 € | 126.000 |
VfL Wolfsburg | 230.874.000 € | 293.734.500 € | 76.423.200 € | 230.874.000 € | 293.734.500 € | 76.423.200 € | 120.834.000 € | 249.600.000 € | 21.000 |
SC Freiburg | 195.176.000 € | 189.215.586 € | 151.887.000 € | 195.176.000 € | 189.215.586 € | 151.887.000 € | 75.649.400 € | 171.200.000 € | 79.000 |
1.FC Union Berlin | 177.993.300 € | 139.116.500 € | 2.918.500 € | 177.993.300 € | 139.116.500 € | 2.918.500 € | 84.988.000 € | 122.650.000 € | 70.000 |
Borussia Mönchengladbach | 171.729.973 € | 193.375.000 € | 48.902.400 € | 171.729.973 € | 193.375.000 € | 48.902.400 € | 98.505.600 € | 150.100.000 € | 110.000 |
1.FC Köln | 148.027.000 € | 91.897.200 € | 25.939.800 € | 148.027.000 € | 91.897.200 € | 25.939.800 € | 62.751.000 € | 136.450.000 € | 160.000 |
TSG 1899 Hoffenheim | 147.402.900 € | 238.044.000 € | 170.060.000 € | 147.402.900 € | 238.044.000 € | 170.060.000 € | 90.996.200 € | 197.450.000 € | 11.000 |
SV Werder Bremen | 140.746.000 € | 102.263.700 € | 22.312.500 € | 140.746.000 € | 102.263.700 € | 22.312.500 € | 71.681.000 € | 191.000.000 € | 68.000 |
1.FSV Mainz 05 | 120.624.200 € | 64.287.600 € | 33.480.400 € | 120.624.200 € | 64.287.600 € | 33.480.400 € | 66.663.000 € | 143.100.000 € | 27.000 |
Hamburger SV | 119.296.100 € | 157.529.600 € | 44.996.400 € | 119.296.100 € | 157.529.600 € | 44.996.400 € | 44.310.700 € | 145.980.000 € | 140.000 |
FC Augsburg | 106.592.000 € | 133.561.100 € | 46.807.900 € | 106.592.000 € | 133.561.100 € | 46.807.900 € | 58.100.000 € | 149.880.000 € | 30.000 |
1.FC Heidenheim 1846 | 87.889.500 € | 47.416.500 € | 2.227.900 € | 87.889.500 € | 47.416.500 € | 2.227.900 € | 39.552.500 € | 63.550.000 € | 13.000 |
FC St. Pauli | 67.857.600 € | 64.332.600 € | 3.414.900 € | 67.857.600 € | 64.332.600 € | 3.414.900 € | 32.792.000 € | 66.349.999 € | 52.000 |
* Basierend auf den letzten verfügbaren Geschäftszahlen und Transfermarkt Marktwerten.