Bundesliga
Bundesliga
Finanzielle Kennzahlen der Clubs
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 919.583.160 € | 955.047.283 € | 585.503.429 € | 919.583.160 € | 955.047.283 € | 585.503.429 € | 443.476.097 € | 964.950.000 € | 432.000 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 564.993.100 € | 632.778.800 € | 200.476.000 € | 564.993.100 € | 632.778.800 € | 200.476.000 € | 207.487.000 € | 422.750.000 € | 70.000 |
| 3 | Borussia Dortmund Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 548.923.000 € | 615.651.000 € | 326.327.000 € | 548.923.000 € | 615.651.000 € | 326.327.000 € | 268.296.177 € | 483.400.000 € | 238.000 |
| 4 | RB Leipzig Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 462.461.500 € | 532.198.698 € | 118.492.218 € | 462.461.500 € | 532.198.698 € | 118.492.218 € | 207.141.181 € | 434.400.000 € | 1.000 |
| 5 | Eintracht Frankfurt Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 375.686.000 € | 334.496.724 € | 69.043.232 € | 375.686.000 € | 334.496.724 € | 69.043.232 € | 177.300.117 € | 390.400.000 € | 155.000 |
| 6 | VfB Stuttgart Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 361.164.100 € | 360.854.200 € | 90.264.800 € | 361.164.100 € | 360.854.200 € | 90.264.800 € | 163.849.700 € | 341.400.000 € | 126.000 |
| 7 | VfL Wolfsburg Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 238.853.552 € | 292.258.795 € | 76.423.387 € | 238.853.552 € | 292.258.795 € | 76.423.387 € | 120.173.535 € | 249.600.000 € | 21.000 |
| 8 | 1.FC Union Berlin Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben | 184.710.000 € | 134.444.252 € | 8.073.221 € | 184.710.000 € | 134.444.252 € | 8.073.221 € | 79.841.000 € | 122.650.000 € | 70.000 |
| 9 | Borussia Mönchengladbach Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 174.782.800 € | 177.154.900 € | 44.947.200 € | 174.782.800 € | 177.154.900 € | 44.947.200 € | 94.603.200 € | 150.100.000 € | 110.000 |
| 10 | TSG 1899 Hoffenheim Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 169.401.000 € | 305.752.225 € | 219.102.694 € | 169.401.000 € | 305.752.225 € | 219.102.694 € | 94.870.600 € | 197.450.000 € | 11.000 |
| 11 | SC Freiburg Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben | 155.602.000 € | 197.911.856 € | 163.694.091 € | 155.602.000 € | 197.911.856 € | 163.694.091 € | 83.116.000 € | 171.200.000 € | 79.000 |
| 12 | FC Augsburg Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss | 146.698.000 € | 133.843.009 € | 64.853.146 € | 146.698.000 € | 133.843.009 € | 64.853.146 € | 62.294.068 € | 149.880.000 € | 30.000 |
| 13 | 1.FSV Mainz 05 Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben | 140.010.000 € | 65.544.235 € | 34.313.340 € | 140.010.000 € | 65.544.235 € | 34.313.340 € | 73.004.000 € | 143.100.000 € | 27.000 |
| 14 | SV Werder Bremen Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 136.157.400 € | 94.192.980 € | 14.892.262 € | 136.157.400 € | 94.192.980 € | 14.892.262 € | 74.580.000 € | 191.000.000 € | 68.000 |
| 15 | 1.FC Köln Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 136.049.000 € | 92.071.718 € | 29.299.194 € | 136.049.000 € | 92.071.718 € | 29.299.194 € | 55.939.221 € | 136.450.000 € | 160.000 |
| 16 | Hamburger SV Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 120.124.200 € | 165.225.029 € | 49.393.518 € | 120.124.200 € | 165.225.029 € | 49.393.518 € | 46.816.000 € | 145.980.000 € | 140.000 |
| 17 | FC St. Pauli Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 89.053.632 € | 68.109.746 € | 5.504.632 € | 89.053.632 € | 68.109.746 € | 5.504.632 € | 43.900.000 € | 66.349.999 € | 52.000 |
| 18 | 1.FC Heidenheim 1846 Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 40.462.689 € | 46.581.986 € | 1.956.547 € | 40.462.689 € | 46.581.986 € | 1.956.547 € | 20.609.648 € | 63.550.000 € | 13.000 |
* Basierend auf den letzten verfügbaren Geschäftszahlen und Transfermarkt Marktwerten.
Der Balken zeigt die Datentiefe der gewählten Saison – wie weit die Zahlen über die DFL-Aggregate hinausgehen.
- Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics Extended Analytics
- Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss Jahresabschluss
- Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben Vereinsangaben
- Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail DFL + Bilanzdetail
- Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten Nur DFL-Basisdaten