Bundesliga
Bundesliga
Finanzielle Kennzahlen der Clubs – Geschäftsjahr 2023/24
FC Bayern München | 919.583.160 € | 955.046.700 € | 585.503.400 € | 919.583.160 € | 955.046.700 € | 585.503.400 € | 443.476.000 € | 964.950.000 € | 432.000 |
Bayer 04 Leverkusen | 564.993.100 € | 632.778.800 € | 200.476.000 € | 564.993.100 € | 632.778.800 € | 200.476.000 € | 207.487.000 € | 422.750.000 € | 70.000 |
Borussia Dortmund | 548.923.000 € | 615.651.000 € | 326.327.000 € | 548.923.000 € | 615.651.000 € | 326.327.000 € | 268.296.177 € | 483.400.000 € | 238.000 |
RB Leipzig | 462.461.500 € | 635.129.269 € | 136.791.340 € | 462.461.500 € | 635.129.269 € | 136.791.340 € | 208.943.100 € | 434.400.000 € | 1.000 |
Eintracht Frankfurt | 375.686.000 € | 334.496.700 € | 69.043.300 € | 375.686.000 € | 334.496.700 € | 69.043.300 € | 177.300.000 € | 390.400.000 € | 155.000 |
VfB Stuttgart | 361.164.100 € | 360.854.200 € | 90.264.800 € | 361.164.100 € | 360.854.200 € | 90.264.800 € | 163.849.700 € | 341.400.000 € | 126.000 |
VfL Wolfsburg | 238.853.552 € | 292.258.795 € | 76.423.387 € | 238.853.552 € | 292.258.795 € | 76.423.387 € | 120.173.535 € | 249.600.000 € | 21.000 |
1.FC Union Berlin | 184.710.000 € | 134.444.252 € | 8.073.221 € | 184.710.000 € | 134.444.252 € | 8.073.221 € | 79.841.000 € | 122.650.000 € | 70.000 |
Borussia Mönchengladbach | 174.782.800 € | 177.154.900 € | 44.947.200 € | 174.782.800 € | 177.154.900 € | 44.947.200 € | 94.603.200 € | 150.100.000 € | 110.000 |
TSG 1899 Hoffenheim | 169.401.000 € | 305.752.225 € | 219.102.694 € | 169.401.000 € | 305.752.225 € | 219.102.694 € | 94.870.600 € | 197.450.000 € | 11.000 |
SC Freiburg | 155.602.000 € | 197.911.856 € | 163.694.091 € | 155.602.000 € | 197.911.856 € | 163.694.091 € | 83.116.000 € | 171.200.000 € | 79.000 |
FC Augsburg | 146.698.000 € | 133.843.004 € | 64.853.144 € | 146.698.000 € | 133.843.004 € | 64.853.144 € | 61.528.000 € | 149.880.000 € | 30.000 |
1.FSV Mainz 05 | 140.010.000 € | 65.544.235 € | 34.313.340 € | 140.010.000 € | 65.544.235 € | 34.313.340 € | 73.004.000 € | 143.100.000 € | 27.000 |
SV Werder Bremen | 136.157.400 € | 94.192.980 € | 14.892.262 € | 136.157.400 € | 94.192.980 € | 14.892.262 € | 74.580.000 € | 191.000.000 € | 68.000 |
1.FC Köln | 136.049.000 € | 92.072.000 € | 29.299.000 € | 136.049.000 € | 92.072.000 € | 29.299.000 € | 55.939.000 € | 136.450.000 € | 160.000 |
Hamburger SV | 120.124.200 € | 165.225.029 € | 49.393.518 € | 120.124.200 € | 165.225.029 € | 49.393.518 € | 46.816.000 € | 145.980.000 € | 140.000 |
FC St. Pauli | 89.053.632 € | 68.109.746 € | 5.504.632 € | 89.053.632 € | 68.109.746 € | 5.504.632 € | 43.900.000 € | 66.349.999 € | 52.000 |
1.FC Heidenheim 1846 | 40.462.689 € | 46.581.986 € | 1.956.547 € | 40.462.689 € | 46.581.986 € | 1.956.547 € | 20.609.648 € | 63.550.000 € | 13.000 |
* Basierend auf den letzten verfügbaren Geschäftszahlen und Transfermarkt Marktwerten.