
1.FC Union Berlin
1. Fußballclub Union Berlin e.V.
Stadt:Berlin
Stadion:Stadion An der Alten Försterei
Kapazität:22.012
Rechtsform:e.V.
Vereinsfarben:
Geschäftsjahr:zum 30.6.
Rohergebnisentwicklung
46 Mio. €46,446
2017/1817/18
60 Mio. €60,160
2018/1918/19
72 Mio. €71,672
2019/2019/20
69 Mio. €69,469
2020/2120/21
119 Mio. €119,3119
2021/2221/22
169 Mio. €168,9169
2022/2322/23
178 Mio. €178,0178
2023/2423/24
185 Mio. €184,7185
2024/2524/25
Finanzabschluss
| in Mio. € | 2024/25 | 2023/24 | Δ VorjahrΔ Vj. |
|---|---|---|---|
| UmsatzerlöseUmsatzerlöse | 191,7 Vj. 186,4 | 186,4 | +2,8 % |
| Sonstige Erträge abzüglich MaterialaufwandSonst. Erträge ./. Material | −7,0 Vj. −8,4 | −8,4 | +1,4 Mio. |
| RohergebnisRohergebnis | 184,7 Vj. 178,0 | 178,0 | +3,8 % |
| PersonalaufwandPersonalaufwand | −79,8 Vj. −85,0 | −85,0 | −6,1 % |
| Sonstige betriebliche AufwendungenSonst. betr. Aufwand | −56,0 Vj. −61,6 | −61,6 | −9,1 % |
| EBITDAEBITDA | 48,9 Vj. 31,4 | 31,4 | +17,5 Mio. |
| AbschreibungenAbschreibungen | −45,8 Vj. −27,0 | −27,0 | +69,6 % |
| EBITEBIT | 3,1 Vj. 4,4 | 4,4 | −1,3 Mio. |
| Finanzergebnis, Steuern, SonstigesFinanzerg., Steuern u. a. | −2,6 Vj. −3,3 | −3,3 | +0,6 Mio. |
| JahresergebnisJahresergebnis | 0,5 Vj. 1,1 | 1,1 | −0,7 Mio. |
Gesellschafterstruktur
1. Fußballclub Union Berlin e.V.
Kein ausgegliederter Spielbetrieb — der Verein ist selbst der Rechtsträger.
Damit gibt es keine Anteilseigner außerhalb der Mitglieder.
Stand 31.05.2026