
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Stadt:Leverkusen
Stadion:BayArena
Kapazität:30.210
Rechtsform:GmbH
Vereinsfarben:
Geschäftsjahr:zum 31.12.
Rohergebnisentwicklung
248 Mio. €247,6248
2017/1817/18
259 Mio. €259,2259
2018/1918/19
271 Mio. €271,3271
2019/2019/20
253 Mio. €253,1253
2020/2120/21
274 Mio. €273,6274
2021/2221/22
327 Mio. €327,3327
2022/2322/23
388 Mio. €387,8388
2023/2423/24
565 Mio. €565,0565
2024/2524/25
Finanzabschluss
| in Mio. € | 2024/25GJ 2025 | 2023/24GJ 2024 | Δ VorjahrΔ Vj. |
|---|---|---|---|
| RohergebnisRohergebnis | 565,0 Vj. 387,8 | 387,8 | +45,7 % |
| PersonalaufwandPersonalaufwand | −207,5 Vj. −191,5 | −191,5 | +8,3 % |
| Sonstige betriebliche AufwendungenSonst. betr. Aufwand | −142,5 Vj. −119,3 | −119,3 | +19,5 % |
| EBITDAEBITDA | 215,0 Vj. 77,0 | 77,0 | +138,0 Mio. |
| AbschreibungenAbschreibungen | −81,2 Vj. −72,2 | −72,2 | +12,5 % |
| EBITEBIT | 133,8 Vj. 4,8 | 4,8 | +129,0 Mio. |
| Finanzergebnis, Steuern, SonstigesFinanzerg., Steuern u. a. | −0,6 Vj. −1,7 | −1,7 | +1,0 Mio. |
| JahresergebnisJahresergebnis | 133,2 Vj. 3,1 | 3,1 | +130,1 Mio. |
Gesellschafterstruktur
Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
100 % Bayer AG
Stand 31.05.2026