2. Bundesliga
2. Bundesliga
Finanzielle Kennzahlen der Clubs
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 150.914.429 € | 84.162.826 € | -99.070.261 € | 150.914.429 € | 84.162.826 € | -99.070.261 € | 58.974.369 € | 45.880.000 € | 200.000 |
| 2 | 1.FC Nürnberg Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 101.490.500 € | 52.652.200 € | 5.672.100 € | 101.490.500 € | 52.652.200 € | 5.672.100 € | 29.741.300 € | 32.500.000 € | 37.000 |
| 3 | VfL Bochum Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss | 90.658.000 € | 33.638.317 € | 9.732.226 € | 90.658.000 € | 33.638.317 € | 9.732.226 € | 42.488.905 € | 42.650.000 € | 32.000 |
| 4 | Hertha BSC Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 88.090.977 € | 39.332.064 € | -38.393.717 € | 88.090.977 € | 39.332.064 € | -38.393.717 € | 46.687.000 € | 63.530.000 € | 60.000 |
| 5 | Holstein Kiel Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 66.041.000 € | 31.091.769 € | 11.199.151 € | 66.041.000 € | 31.091.769 € | 11.199.151 € | 28.020.000 € | 33.900.000 € | 11.000 |
| 6 | Hannover 96 Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss | 62.954.329 € | 31.170.603 € | 1.161.313 € | 62.954.329 € | 31.170.603 € | 1.161.313 € | 20.729.666 € | 46.880.000 € | 23.000 |
| 7 | 1.FC Kaiserslautern Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben | 54.762.600 € | 49.863.200 € | 27.609.445 € | 54.762.600 € | 49.863.200 € | 27.609.445 € | 21.823.173 € | 34.280.000 € | 39.000 |
| 8 | Karlsruher SC Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 54.066.000 € | 41.874.928 € | 15.092.267 € | 54.066.000 € | 41.874.928 € | 15.092.267 € | 20.438.894 € | 30.680.000 € | 20.000 |
| 9 | SV Darmstadt 98 Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 48.787.000 € | 56.011.854 € | 26.112.990 € | 48.787.000 € | 56.011.854 € | 26.112.990 € | 20.605.100 € | 29.650.000 € | 15.000 |
| 10 | Arminia Bielefeld Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 39.438.491 € | 23.606.451 € | 665.118 € | 39.438.491 € | 23.606.451 € | 665.118 € | 17.468.089 € | 18.800.000 € | 27.000 |
| 11 | SV 07 Elversberg Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 38.867.100 € | 48.879.700 € | 1.394.700 € | 38.867.100 € | 48.879.700 € | 1.394.700 € | 14.672.700 € | 25.200.000 € | 5.000 |
| 12 | SG Dynamo Dresden Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 34.275.836 € | 30.036.500 € | 10.913.909 € | 34.275.836 € | 30.036.500 € | 10.913.909 € | 14.310.700 € | 18.580.000 € | 34.000 |
| 13 | 1.FC Magdeburg Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 34.016.750 € | 19.764.870 € | 10.465.515 € | 34.016.750 € | 19.764.870 € | 10.465.515 € | 17.438.631 € | 24.200.000 € | 13.000 |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 33.372.200 € | 9.881.267 € | 2.669.036 € | 33.372.200 € | 9.881.267 € | 2.669.036 € | 19.598.200 € | 27.280.000 € | 4.000 |
| 15 | Eintracht Braunschweig Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 30.383.849 € | 9.857.766 € | 787.555 € | 30.383.849 € | 9.857.766 € | 787.555 € | 15.404.292 € | 21.550.000 € | 7.000 |
| 16 | Preußen Münster Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 28.082.789 € | 13.725.493 € | 7.771.855 € | 28.082.789 € | 13.725.493 € | 7.771.855 € | 11.239.186 € | 20.730.000 € | 15.000 |
| 17 | SC Paderborn 07 Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 23.024.606 € | 21.593.522 € | 6.443.503 € | 23.024.606 € | 21.593.522 € | 6.443.503 € | 17.368.151 € | 35.830.000 € | 9.000 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf | - | - | - | - | - | - | - | 33.150.000 € | 36.000 |
* Basierend auf den letzten verfügbaren Geschäftszahlen und Transfermarkt Marktwerten.
Der Balken zeigt die Datentiefe der gewählten Saison – wie weit die Zahlen über die DFL-Aggregate hinausgehen.
- Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics Extended Analytics
- Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss Jahresabschluss
- Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben Vereinsangaben
- Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail DFL + Bilanzdetail
- Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten Nur DFL-Basisdaten