2. Bundesliga
2. Bundesliga
Finanzielle Kennzahlen der Clubs
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 150,9 Mio. € | 84,2 Mio. € | -99,1 Mio. € | 150,9 Mio. € | 84,2 Mio. € | -99,1 Mio. € | 59,0 Mio. € | 38,2 Mio. € | 190.400 |
| 2 | 1.FC Köln Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 136,0 Mio. € | 92,1 Mio. € | 29,3 Mio. € | 136,0 Mio. € | 92,1 Mio. € | 29,3 Mio. € | 55,9 Mio. € | 77,4 Mio. € | 150.000 |
| 3 | Hamburger SV Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 120,1 Mio. € | 165,2 Mio. € | 49,4 Mio. € | 120,1 Mio. € | 165,2 Mio. € | 49,4 Mio. € | 46,8 Mio. € | 64,9 Mio. € | 126.995 |
| 4 | 1.FC Nürnberg Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 101,5 Mio. € | 52,7 Mio. € | 5,7 Mio. € | 101,5 Mio. € | 52,7 Mio. € | 5,7 Mio. € | 29,7 Mio. € | 80,7 Mio. € | 37.072 |
| 5 | Hertha BSC Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 88,1 Mio. € | 39,3 Mio. € | -38,4 Mio. € | 88,1 Mio. € | 39,3 Mio. € | -38,4 Mio. € | 46,7 Mio. € | 57,6 Mio. € | 59.217 |
| 6 | 1.FC Kaiserslautern Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 54,8 Mio. € | 50,6 Mio. € | 28,1 Mio. € | 54,8 Mio. € | 50,6 Mio. € | 28,1 Mio. € | 23,0 Mio. € | 35,6 Mio. € | 37.200 |
| 7 | Karlsruher SC Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics | 52,9 Mio. € | 41,9 Mio. € | 15,1 Mio. € | 52,9 Mio. € | 41,9 Mio. € | 15,1 Mio. € | 20,4 Mio. € | 29,6 Mio. € | 18.000 |
| 8 | Hannover 96 Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss | 49,4 Mio. € | 31,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 49,4 Mio. € | 31,2 Mio. € | 1,2 Mio. € | 20,7 Mio. € | 33,0 Mio. € | 23.309 |
| 9 | SV Darmstadt 98 Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 48,8 Mio. € | 56,0 Mio. € | 26,1 Mio. € | 48,8 Mio. € | 56,0 Mio. € | 26,1 Mio. € | 20,6 Mio. € | 30,6 Mio. € | 15.500 |
| 10 | SV 07 Elversberg Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 38,9 Mio. € | 48,9 Mio. € | 1,4 Mio. € | 38,9 Mio. € | 48,9 Mio. € | 1,4 Mio. € | 14,7 Mio. € | 39,5 Mio. € | 7.500 |
| 11 | 1.FC Magdeburg Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 34,0 Mio. € | 19,8 Mio. € | 10,5 Mio. € | 34,0 Mio. € | 19,8 Mio. € | 10,5 Mio. € | 17,4 Mio. € | 30,4 Mio. € | 15.352 |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten | 33,4 Mio. € | 9,9 Mio. € | 2,7 Mio. € | 33,4 Mio. € | 9,9 Mio. € | 2,7 Mio. € | 19,6 Mio. € | 25,8 Mio. € | 3.043 |
| 13 | Eintracht Braunschweig Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 30,4 Mio. € | 9,9 Mio. € | 0,8 Mio. € | 30,4 Mio. € | 9,9 Mio. € | 0,8 Mio. € | 15,4 Mio. € | 20,1 Mio. € | 7.722 |
| 14 | Preußen Münster Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 28,1 Mio. € | 13,7 Mio. € | 7,8 Mio. € | 28,1 Mio. € | 13,7 Mio. € | 7,8 Mio. € | 11,2 Mio. € | 14,0 Mio. € | 13.000 |
| 15 | SC Paderborn 07 Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail | 23,0 Mio. € | 21,6 Mio. € | 6,4 Mio. € | 23,0 Mio. € | 21,6 Mio. € | 6,4 Mio. € | 17,4 Mio. € | 39,0 Mio. € | 9.507 |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | – | – | – | – | – | – | – | 53,5 Mio. € | 38.000 |
| 17 | SSV Jahn Regensburg | – | – | – | – | – | – | – | 12,7 Mio. € | 5.000 |
| 18 | SSV Ulm 1846 | – | – | – | – | – | – | – | 21,9 Mio. € | 5.390 |
* Basierend auf den letzten verfügbaren Geschäftszahlen und Transfermarkt Marktwerten.
Der Balken zeigt die Datentiefe der gewählten Saison – wie weit die Zahlen über die DFL-Aggregate hinausgehen.
- Datentiefe 5 von 5: Extended Analytics Extended Analytics
- Datentiefe 4 von 5: Jahresabschluss Jahresabschluss
- Datentiefe 3 von 5: Vereinsangaben Vereinsangaben
- Datentiefe 2 von 5: DFL + Bilanzdetail DFL + Bilanzdetail
- Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten Nur DFL-Basisdaten