
1.FC Magdeburg
1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH
Stadt:Magdeburg
Stadion:Avnet-Arena
Kapazität:30.098
Rechtsform:GmbH
Vereinsfarben:
Geschäftsjahr:zum 30.6.
Rohergebnisentwicklung
2017/1817/18
22 Mio. €21,622
2018/1918/19
12 Mio. €12,112
2019/2019/20
9 Mio. €9,39
2020/2120/21
12 Mio. €12,112
2021/2221/22
25 Mio. €25,125
2022/2322/23
31 Mio. €30,831
2023/2423/24
34 Mio. €34,034
2024/2524/25
Finanzabschluss
| in Mio. € | 2024/25 | 2023/24 | Δ VorjahrΔ Vj. |
|---|---|---|---|
| RohergebnisRohergebnis | 34,0 Vj. 30,8 | 30,8 | +10,6 % |
| PersonalaufwandPersonalaufwand | −17,4 Vj. −14,5 | −14,5 | +20,2 % |
| Sonstige betriebliche AufwendungenSonst. betr. Aufwand | −13,7 Vj. −12,2 | −12,2 | +11,9 % |
| EBITDAEBITDA | 2,9 Vj. 4,0 | 4,0 | −1,1 Mio. |
| AbschreibungenAbschreibungen | −1,4 Vj. −0,8 | −0,8 | +67,1 % |
| EBITEBIT | 1,5 Vj. 3,2 | 3,2 | −1,7 Mio. |
| Finanzergebnis, Steuern, SonstigesFinanzerg., Steuern u. a. | −0,6 Vj. −1,0 | −1,0 | +0,5 Mio. |
| JahresergebnisJahresergebnis | 0,9 Vj. 2,2 | 2,2 | −1,2 Mio. |
Gesellschafterstruktur
1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH
100 % 1. Fußballclub Magdeburg e.V.
Stand 31.05.2026