
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA
Stadt:Fürth
Stadion:Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Kapazität:16.626
Rechtsform:GmbH & Co. KGaA
Vereinsfarben:
Geschäftsjahr:zum 30.6.
Rohergebnisentwicklung
29 Mio. €28,929
2017/1817/18
27 Mio. €26,627
2018/1918/19
22 Mio. €22,422
2019/2019/20
23 Mio. €23,523
2020/2120/21
49 Mio. €48,849
2021/2221/22
35 Mio. €35,235
2022/2322/23
34 Mio. €34,434
2023/2423/24
33 Mio. €33,433
2024/2524/25
Finanzabschluss
| in Mio. € | 2024/25 | 2023/24 | Δ VorjahrΔ Vj. |
|---|---|---|---|
| RohergebnisRohergebnis | 33,4 Vj. 34,4 | 34,4 | −3,1 % |
| PersonalaufwandPersonalaufwand | −19,6 Vj. −17,4 | −17,4 | +12,5 % |
| Sonstige betriebliche AufwendungenSonst. betr. Aufwand | −17,6 Vj. −16,6 | −16,6 | +6,0 % |
| EBITDAEBITDA | −3,8 Vj. 0,4 | 0,4 | −4,2 Mio. |
| AbschreibungenAbschreibungen | −0,9 Vj. −0,9 | −0,9 | +6,4 % |
| EBITEBIT | −4,7 Vj. −0,5 | −0,5 | −4,3 Mio. |
| Finanzergebnis, Steuern, SonstigesFinanzerg., Steuern u. a. | 0,0 Vj. 0,2 | 0,2 | −0,1 Mio. |
| JahresergebnisJahresergebnis | −4,7 Vj. −0,3 | −0,3 | −4,4 Mio. |
Gesellschafterstruktur
SpVgg Greuther Fürth GmbH & Co. KGaA
100 % Spielvereinigung Greuther Fürth e.V.
Stand 31.05.2026