
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07 GmbH & Co. KGaA
Stadt:Paderborn
Stadion:Home Deluxe Arena
Kapazität:15.000
Rechtsform:GmbH & Co. KGaA
Vereinsfarben:
Geschäftsjahr:zum 30.6.
Rohergebnisentwicklung
12 Mio. €12,412
2017/1817/18
16 Mio. €16,016
2018/1918/19
32 Mio. €32,232
2019/2019/20
16 Mio. €16,316
2020/2120/21
17 Mio. €17,117
2021/2221/22
20 Mio. €19,820
2022/2322/23
20 Mio. €19,720
2023/2423/24
23 Mio. €23,023
2024/2524/25
Finanzabschluss
| in Mio. € | 2024/25 | 2023/24 | Δ VorjahrΔ Vj. |
|---|---|---|---|
| RohergebnisRohergebnis | 23,0 Vj. 19,7 | 19,7 | +16,8 % |
| PersonalaufwandPersonalaufwand | −17,4 Vj. −17,0 | −17,0 | +2,0 % |
| Sonstige betriebliche AufwendungenSonst. betr. Aufwand | −3,3 Vj. −2,5 | −2,5 | +31,0 % |
| EBITDAEBITDA | 2,4 Vj. 0,2 | 0,2 | +2,2 Mio. |
| AbschreibungenAbschreibungen | −1,8 Vj. −1,5 | −1,5 | +20,8 % |
| EBITEBIT | 0,6 Vj. −1,3 | −1,3 | +1,9 Mio. |
| Finanzergebnis, Steuern, SonstigesFinanzerg., Steuern u. a. | −0,4 Vj. −0,1 | −0,1 | −0,4 Mio. |
| JahresergebnisJahresergebnis | 0,1 Vj. −1,4 | −1,4 | +1,5 Mio. |
Gesellschafterstruktur
SC Paderborn 07 GmbH & Co. KGaA
100 % SC Paderborn 07 e.V.
Stand 31.05.2026