Clubvergleich
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Weitere
- RB Leipzig BL 24/25
Rohergebnis
Personalaufwand
Personalaufwandsquote
EBITDA
Eigenkapitalquote
Marktwert
Stand 30.06.2025Rang hinter dem Wert: Platz in der Liga der Saison, 1 = höchster Wert, gezählt nur Clubs mit Wert.
Entwicklung
0 €100 Mio. €200 Mio. €300 Mio. €400 Mio. €500 Mio. €
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25
Alle Werte als Tabelle
| Kennzahl · Club | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohergebnis | ||||||||
| RB Leipzig | 108.206.215 € | 268.806.439 € | 320.723.204 € | 375.659.929 € | 345.053.561 € | 392.267.177 € | 464.232.303 € | 457.973.521 € |
| Personalaufwand | ||||||||
| RB Leipzig | 52.689.190 € | 124.784.069 € | 146.337.125 € | 168.929.559 € | 163.933.354 € | 190.816.780 € | 200.693.245 € | 207.141.181 € |
| Personalaufwandsquote | ||||||||
| RB Leipzig | 48,7 % | 46,4 % | 45,6 % | 45,0 % | 47,5 % | 48,6 % | 43,2 % | 45,2 % |
| EBITDA | ||||||||
| RB Leipzig | 31.816.530 € | 62.565.961 € | 78.640.850 € | 89.395.883 € | 98.197.607 € | 103.780.929 € | 115.443.118 € | 128.357.065 € |
| Eigenkapitalquote | ||||||||
| RB Leipzig | 3,7 % | 43,6 % | 36,4 % | 28,2 % | 34,4 % | 32,1 % | 22,5 % | 22,3 % |
| Marktwert | ||||||||
| RB Leipzig | 373.300.000 € | 479.000.000 € | 570.475.000 € | 574.950.000 € | 498.950.000 € | 486.400.000 € | 545.400.000 € | 513.700.000 € |
Datenbasis
Marktwert und Mitgliederzahl stammen nicht aus dem Jahresabschluss. Der Marktwert ist der Kaderwert zum 30.06. der Saison; die Mitgliederzahl ist eine Vereinsangabe, die nur zum Teil ein exaktes Datum trägt. Das jeweilige Datum steht am Wert.