Clubvergleich
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Weitere
- SSV Ulm 1846 2. BL 24/25
Rohergebnis
nicht verfügbar für SSV Ulm 1846.
Personalaufwand
nicht verfügbar für SSV Ulm 1846.
Personalaufwandsquote
nicht verfügbar für SSV Ulm 1846.
EBITDA
nicht verfügbar für SSV Ulm 1846.
Eigenkapitalquote
nicht verfügbar für SSV Ulm 1846.
Marktwert
Stand 30.06.2025Rang hinter dem Wert: Platz in der Liga der Saison, 1 = höchster Wert, gezählt nur Clubs mit Wert.
Entwicklung
0 €1 Mio. €2 Mio. €3 Mio. €4 Mio. €
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25
Alle Werte als Tabelle
| Kennzahl · Club | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohergebnis | ||||||||
| SSV Ulm 1846 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3.024.200 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Personalaufwand | ||||||||
| SSV Ulm 1846 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3.465.400 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Personalaufwandsquote | ||||||||
| SSV Ulm 1846 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 114,6 % | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| EBITDA | ||||||||
| SSV Ulm 1846 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | -2.164.400 € | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Eigenkapitalquote | ||||||||
| SSV Ulm 1846 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 41,7 % | nicht verfügbar | nicht verfügbar |
| Marktwert | ||||||||
| SSV Ulm 1846 | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | nicht verfügbar | 3.150.000 € | nicht verfügbar | 21.900.000 € |
Datenbasis
SSV Ulm 1846 2024/25: 2. Bundesliga · heute 3. Liga
Marktwert und Mitgliederzahl stammen nicht aus dem Jahresabschluss. Der Marktwert ist der Kaderwert zum 30.06. der Saison; die Mitgliederzahl ist eine Vereinsangabe, die nur zum Teil ein exaktes Datum trägt. Das jeweilige Datum steht am Wert.