Clubvergleich
Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Weitere
- VfL Wolfsburg BL 24/25
Rohergebnis
Personalaufwand
Personalaufwandsquote
EBITDA
Eigenkapitalquote
Marktwert
Stand 30.06.2025Rang hinter dem Wert: Platz in der Liga der Saison, 1 = höchster Wert, gezählt nur Clubs mit Wert.
Entwicklung
0 €100 Mio. €200 Mio. €300 Mio. €
2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/242024/25
Alle Werte als Tabelle
| Kennzahl · Club | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohergebnis | ||||||||
| VfL Wolfsburg | 218.808.000 € | 193.619.000 € | 210.923.000 € | 198.604.800 € | 251.287.000 € | 226.559.700 € | 230.874.000 € | 238.853.552 € |
| Personalaufwand | ||||||||
| VfL Wolfsburg | 127.873.000 € | 131.366.000 € | 123.961.000 € | 122.776.900 € | 121.554.100 € | 113.280.400 € | 120.834.000 € | 120.173.535 € |
| Personalaufwandsquote | ||||||||
| VfL Wolfsburg | 58,4 % | 67,9 % | 58,8 % | 61,8 % | 48,4 % | 50,0 % | 52,3 % | 50,3 % |
| EBITDA | ||||||||
| VfL Wolfsburg | 13.502.000 € | -4.302.000 € | 23.693.000 € | 22.196.400 € | 64.518.200 € | 45.651.307 € | 35.178.000 € | 41.722.754 € |
| Eigenkapitalquote | ||||||||
| VfL Wolfsburg | 11,5 % | 12,3 % | 13,9 % | 14,7 % | 13,2 % | 15,2 % | 26,0 % | 26,2 % |
| Marktwert | ||||||||
| VfL Wolfsburg | 143.600.000 € | 229.250.000 € | 207.600.000 € | 256.825.000 € | 269.300.000 € | 238.300.000 € | 206.450.000 € | 296.300.000 € |
Datenbasis
VfL Wolfsburg Nur DFL-Basisdaten Datentiefe 1 von 5: Nur DFL-Basisdaten 2024/25: Bundesliga · heute 2. Bundesliga
Marktwert und Mitgliederzahl stammen nicht aus dem Jahresabschluss. Der Marktwert ist der Kaderwert zum 30.06. der Saison; die Mitgliederzahl ist eine Vereinsangabe, die nur zum Teil ein exaktes Datum trägt. Das jeweilige Datum steht am Wert.